Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – июнь | % | Июнь | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | Лада Гранта | 4,91% | 2,95% | 1,96 | 4,02% | 2,04% | 1,98 |
| 2 | Volkswagen Polo | 4,44% | 3,46% | 0,98 | 3,95% | 3,54% | 0,41 |
| 3 | Hyundai Solaris | 4,38% | 3,68% | 0,70 | 5,43% | 4,28% | 1,15 |
| 4 | Renault Sandero | 4,36% | 2,29% | 2,07 | 3,24% | 1,87% | 1,37 |
| 5 | Kia Rio | 4,30% | 4,27% | 0,03 | 4,21% | 4,36% | -0,15 |
| 6 | Skoda Rapid | 3,65% | 4,32% | -0,67 | 3,22% | 4,99% | -1,77 |
| 7 | Renault Kaptur | 3,56% | 3,84% | -0,27 | 3,70% | 4,04% | -0,34 |
| 8 | Лада ИксРэй | 3,45% | 64,88% | -61,43 | 4,61% | - | 4,61 |
| 9 | Toyota RAV4 | 3,42% | 3,11% | 0,31 | 3,54% | 2,74% | 0,80 |
| 10 | Toyota Camry | 3,42% | 3,43% | -0,01 | 3,58% | 3,19% | 0,39 |
| 11 | Hyundai Creta | 3,30% | 3,04% | 0,26 | 2,75% | 3,40% | -0,65 |
| 12 | Skoda Octavia | 3,17% | 2,97% | 0,20 | 2,60% | 3,38% | -0,78 |
| 13 | Лада Веста | 3,17% | 2,76% | 0,42 | 3,44% | 2,53% | 0,91 |
| 14 | Hyundai Tucson | 3,09% | 2,62% | 0,47 | 3,38% | 2,73% | 0,65 |
| 15 | Kia Optima | 3,07% | 3,47% | -0,40 | 3,57% | 2,93% | 0,64 |
| 16 | Renault Duster | 3,04% | 2,13% | 0,90 | 3,08% | 2,94% | 0,14 |
| 17 | Kia Sportage | 3,01% | 2,58% | 0,43 | 2,85% | 3,20% | -0,35 |
| 18 | Лада Ларгус | 3,00% | 2,42% | 0,58 | 3,43% | 3,19% | 0,24 |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 2,85% | 2,55% | 0,31 | 3,10% | 2,68% | 0,42 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 2,79% | 2,37% | 0,42 | 2,19% | 2,67% | -0,48 |
| 21 | Nissan X-Trail | 2,69% | 2,66% | 0,03 | 2,86% | - | 2,86 |
| 22 | Nissan Qashqai | 2,57% | 2,55% | 0,01 | - | - | 0,00 |
| 23 | Renault Logan | 2,49% | 1,78% | 0,71 | 5,74% | 3,34% | 2,40 |
| 24 | Лада 4x4 | 0,44% | 2,69% | -2,25 | - | 3,10% | -3,10 |
| 25 | Chevrolet Niva | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
Вход на сайт
Рассылка






