Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – октябрь | % | Октябрь | % | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
| 1 | Лада ИксРэй | 99,62% | 3,41% | 96,21 | 4,60% | 2,81% | 1,79 |
| 2 | Лада 4x4 | 6,41% | 2,12% | 4,29 | 2,82% | 1,85% | 0,97 |
| 3 | Kia Rio | 4,39% | 3,50% | 0,89 | 3,09% | 2,64% | 0,45 |
| 4 | Skoda Rapid | 4,05% | 3,51% | 0,54 | 3,18% | 3,42% | -0,24 |
| 5 | Hyundai Solaris | 3,93% | 3,60% | 0,33 | 3,38% | 3,08% | 0,30 |
| 6 | Kia Optima | 3,91% | 3,27% | 0,64 | 2,99% | - | 2,99 |
| 7 | Toyota Camry | 3,91% | 4,06% | -0,16 | 4,12% | 3,37% | 0,75 |
| 8 | Renault Kaptur | 3,57% | 3,39% | 0,18 | 2,13% | 5,56% | -3,43 |
| 9 | Volkswagen Polo | 3,53% | 3,62% | -0,09 | 3,35% | 3,61% | -0,26 |
| 10 | Skoda Octavia | 3,49% | 3,07% | 0,43 | 4,55% | 2,83% | 1,72 |
| 11 | Toyota RAV4 | 3,36% | 2,88% | 0,48 | 3,57% | 2,18% | 1,39 |
| 12 | Hyundai Creta | 3,14% | 2,62% | 0,52 | 2,95% | 2,20% | 0,75 |
| 13 | Лада Веста | 3,11% | 2,45% | 0,66 | 4,24% | 2,58% | 1,66 |
| 14 | Kia Sportage | 3,09% | 2,36% | 0,73 | 4,60% | 2,51% | 2,09 |
| 15 | Nissan Qashqai | 3,05% | 2,69% | 0,36 | 2,86% | 2,70% | 0,16 |
| 16 | Лада Гранта | 3,05% | 3,53% | -0,48 | 1,62% | 2,79% | -1,17 |
| 17 | Nissan X-Trail | 3,02% | 2,60% | 0,43 | 2,56% | 1,48% | 1,08 |
| 18 | Hyundai Tucson | 2,90% | 2,48% | 0,42 | 2,97% | 2,48% | 0,49 |
| 19 | Лада Ларгус | 2,90% | 3,13% | -0,23 | 3,34% | 2,53% | 0,81 |
| 20 | Renault Sandero | 2,86% | 3,35% | -0,49 | 2,56% | - | 2,56 |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 2,69% | 2,64% | 0,05 | 1,74% | 2,87% | -1,13 |
| 22 | Renault Logan | 2,65% | 4,19% | -1,53 | 4,82% | 3,18% | 1,64 |
| 23 | Renault Duster | 2,60% | 3,10% | -0,50 | 2,86% | 3,25% | -0,39 |
| 24 | Skoda Kodiaq | 2,55% | 2,05% | 0,51 | 2,56% | 1,87% | 0,69 |
| 25 | Chevrolet Niva | 1,02% | 2,00% | -0,98 | - | - | 0,00 |
Вход на сайт
Рассылка






