Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – август | % | Август | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | Лада ИксРэй | 93,21% | 122,92% | -29,71 | 535,00% | 6,09% | 528,91 |
| 2 | Renault Duster | 11,87% | 2,35% | 9,52 | 3,75% | 3,17% | 0,58 |
| 3 | Renault Sandero | 4,80% | 2,63% | 2,17 | 4,13% | 3,22% | 0,91 |
| 4 | Лада Гранта | 4,73% | 2,98% | 1,75 | 4,52% | 2,65% | 1,87 |
| 5 | Volkswagen Polo | 4,37% | 3,46% | 0,91 | 4,86% | 3,06% | 1,80 |
| 6 | Hyundai Solaris | 4,33% | 3,83% | 0,51 | 3,96% | 3,85% | 0,11 |
| 7 | Kia Rio | 4,29% | 4,25% | 0,03 | 3,98% | 3,66% | 0,32 |
| 8 | Renault Kaptur | 3,69% | 3,79% | -0,10 | 4,25% | 3,60% | 0,65 |
| 9 | Skoda Rapid | 3,66% | 4,34% | -0,68 | 3,78% | 4,10% | -0,32 |
| 10 | Toyota Camry | 3,49% | 3,41% | 0,08 | 3,70% | 3,59% | 0,11 |
| 11 | Toyota RAV4 | 3,44% | 3,12% | 0,32 | 3,56% | 3,28% | 0,28 |
| 12 | Skoda Octavia | 3,29% | 2,97% | 0,32 | 4,14% | 2,76% | 1,38 |
| 13 | Renault Logan | 3,28% | 2,01% | 1,27 | 6,21% | 2,60% | 3,61 |
| 14 | Hyundai Creta | 3,24% | 3,12% | 0,12 | 2,81% | 2,97% | -0,16 |
| 15 | Kia Sportage | 3,17% | 2,64% | 0,52 | 3,54% | 2,93% | 0,61 |
| 16 | Лада Веста | 3,16% | 2,79% | 0,38 | 3,36% | 2,93% | 0,43 |
| 17 | Kia Optima | 3,14% | 3,36% | -0,22 | 3,80% | 3,08% | 0,72 |
| 18 | Лада Ларгус | 2,94% | 2,47% | 0,48 | 3,83% | 2,83% | 1,00 |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 2,92% | 2,58% | 0,34 | 3,09% | 2,80% | 0,29 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 2,86% | 2,37% | 0,48 | 3,51% | 2,63% | 0,88 |
| 21 | Nissan X-Trail | 2,76% | 2,94% | -0,17 | 3,41% | 3,85% | -0,44 |
| 22 | Nissan Qashqai | 2,66% | 2,70% | -0,04 | 2,98% | 2,92% | 0,06 |
| 23 | Hyundai Tucson | 2,65% | 2,65% | 0,00 | - | 2,84% | -2,84 |
| 24 | Лада 4x4 | 0,33% | 7,33% | -7,00 | - | 4,47% | -4,47 |
| 25 | Chevrolet Niva | - | 0,77% | -0,77 | - | - | 0,00 |
Вход на сайт
Рассылка






