Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
Показать
Бренд Январь – июнь % Июнь %
2026 2025 2026 2025
1 MINI 4.58% 3.37% 1.21 2.73% 3.06% -0.33
2 УАЗ 4.25% 2.64% 1.61 2.61% 2.51% 0.10
3 Volkswagen 4.12% 2.98% 1.14 3.41% 2.82% 0.59
4 BMW 4.07% 3.07% 1.00 3.05% 2.78% 0.27
5 Nissan 4.02% 3.60% 0.42 2.98% 2.91% 0.07
6 Mitsubishi 3.98% 3.17% 0.81 3.15% 2.93% 0.22
7 Jaguar 3.94% 4.27% -0.33 3.76% 3.68% 0.08
8 Renault 3.93% 3.39% 0.54 3.79% 3.30% 0.49
9 Peugeot 3.83% 2.92% 0.91 2.95% 2.08% 0.87
10 Skoda 3.70% 3.01% 0.69 2.54% 2.86% -0.32
11 Chery 3.69% 3.81% -0.12 3.92% 3.62% 0.30
12 Honda 3.65% 4.34% -0.69 2.79% 3.41% -0.62
13 Mazda 3.55% 3.31% 0.24 3.64% 2.99% 0.65
14 Лада 3.54% 3.06% 0.48 3.55% 2.70% 0.85
15 Haval 3.52% 2.86% 0.66 3.10% 2.76% 0.34
16 Chevrolet 3.40% 4.01% -0.61 4.59% 5.08% -0.49
17 Volvo 3.34% 2.88% 0.46 2.96% 2.38% 0.58
18 Toyota 3.28% 3.32% -0.04 3.40% 2.74% 0.66
19 Ford 3.28% 4.27% -0.99 3.94% 3.41% 0.53
20 Porsche 3.22% 3.04% 0.18 3.07% 1.96% 1.11
21 Hyundai 3.17% 3.17% 0.00 3.33% 3.07% 0.26
22 Geely 3.15% 3.17% -0.02 3.12% 2.76% 0.36
23 Mercedes-Benz 3.14% 2.99% 0.15 3.15% 2.76% 0.39
24 Jeep 3.13% 2.96% 0.17 2.21% 2.22% -0.01
25 Kia 3.05% 3.43% -0.38 3.24% 3.35% -0.11
26 Cadillac 3.01% 2.49% 0.52 2.32% 2.23% 0.09
27 Infiniti 2.96% 3.59% -0.63 3.13% 2.96% 0.17
28 Citroen 2.89% 3.29% -0.40 3.06% 3.15% -0.09
29 Suzuki 2.85% 2.85% 0.00 2.85% 2.79% 0.06
30 Lexus 2.85% 3.51% -0.66 2.74% 2.97% -0.23
31 Genesis 2.85% 3.04% -0.19 3.25% 1.94% 1.31
32 Land Rover 2.84% 2.97% -0.13 2.83% 2.60% 0.23
33 Audi 2.83% 3.18% -0.35 3.53% 2.92% 0.61
34 Subaru 2.57% 2.78% -0.21 1.93% 2.51% -0.58
35 Datsun 2.43% 2.62% -0.19 12.95% - -
36 FIAT 2.17% 2.60% -0.43 6.79% 6.05% 0.74
37 Maserati - 1.15% - - - -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода