Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – декабрь | % | Декабрь | % | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
1 | Jaguar | 3.63% | 3.57% | 0.06 | 3.53% | 7.09% | -3.56 |
2 | MINI | 3.54% | 3.74% | -0.20 | 4.17% | 5.13% | -0.96 |
3 | Datsun | 3.29% | 4.79% | -1.50 | 6.51% | 6.55% | -0.04 |
4 | Renault | 3.28% | 3.89% | -0.61 | 3.23% | 7.86% | -4.63 |
5 | Ford | 3.26% | 4.10% | -0.84 | 3.03% | 9.56% | -6.53 |
6 | Citroen | 3.14% | 3.64% | -0.50 | 3.92% | 7.15% | -3.23 |
7 | Toyota | 3.13% | 4.33% | -1.20 | 2.88% | 14.22% | -11.34 |
8 | Mazda | 3.02% | 3.65% | -0.63 | 3.01% | 7.25% | -4.24 |
9 | Infiniti | 2.99% | 3.60% | -0.61 | 2.55% | 6.08% | -3.53 |
10 | Lexus | 2.93% | 4.36% | -1.43 | 2.66% | 17.18% | -14.52 |
11 | Subaru | 2.91% | 3.42% | -0.51 | 2.59% | 4.61% | -2.02 |
12 | Chery | 2.90% | 3.00% | -0.10 | 3.31% | 5.56% | -2.25 |
13 | Peugeot | 2.89% | 3.42% | -0.53 | 2.80% | 4.80% | -2.00 |
14 | Mercedes-Benz | 2.88% | 3.68% | -0.80 | 2.67% | 9.26% | -6.59 |
15 | Honda | 2.87% | 3.07% | -0.20 | 4.79% | 2.34% | 2.45 |
16 | Mitsubishi | 2.87% | 3.70% | -0.83 | 3.06% | 7.06% | -4.00 |
17 | Nissan | 2.80% | 3.49% | -0.69 | 3.19% | 6.54% | -3.35 |
18 | Land Rover | 2.78% | 3.35% | -0.57 | 2.87% | 7.04% | -4.17 |
19 | BMW | 2.75% | 3.92% | -1.17 | 2.52% | 14.85% | -12.33 |
20 | Лада | 2.69% | 3.70% | -1.01 | 2.83% | 7.11% | -4.28 |
21 | Kia | 2.67% | 3.51% | -0.84 | 2.53% | 7.68% | -5.15 |
22 | Geely | 2.66% | 2.98% | -0.32 | 2.55% | 6.43% | -3.88 |
23 | Haval | 2.63% | 3.09% | -0.46 | 2.49% | 6.03% | -3.54 |
24 | Genesis | 2.62% | 3.39% | -0.77 | 1.62% | 7.49% | -5.87 |
25 | Suzuki | 2.62% | 3.64% | -1.02 | 4.08% | 6.29% | -2.21 |
26 | Audi | 2.60% | 3.45% | -0.85 | 2.54% | 7.24% | -4.70 |
27 | Volvo | 2.59% | 2.92% | -0.33 | 2.20% | 4.83% | -2.63 |
28 | Porsche | 2.59% | 3.84% | -1.25 | 2.58% | 9.94% | -7.36 |
29 | Volkswagen | 2.57% | 3.74% | -1.17 | 2.34% | 12.33% | -9.99 |
30 | Skoda | 2.56% | 3.13% | -0.57 | 2.40% | 5.51% | -3.11 |
31 | Hyundai | 2.56% | 3.45% | -0.89 | 2.60% | 7.67% | -5.07 |
32 | Cadillac | 2.44% | 2.66% | -0.22 | 2.41% | 3.16% | -0.75 |
33 | Chevrolet | 2.42% | 4.67% | -2.25 | 1.70% | 19.71% | -18.01 |
34 | УАЗ | 2.37% | 2.89% | -0.52 | 2.43% | 3.67% | -1.24 |
35 | Jeep | 2.36% | 2.88% | -0.52 | 2.52% | 4.10% | -1.58 |
36 | FIAT | 2.32% | 3.59% | -1.27 | 3.65% | - | - |
37 | Maserati | 1.88% | 2.20% | -0.32 | - | 4.77% | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода