Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2024
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2019
  • 2024
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2019
Показать
Бренд Январь – октябрь % Октябрь %
2024 2023 2024 2023
1 Jaguar 3.65% 3.33% 0.32 4.99% 3.54% 1.45
2 MINI 3.54% 3.66% -0.12 2.35% 3.89% -1.54
3 Ford 3.35% 3.61% -0.26 2.53% 4.26% -1.73
4 Renault 3.34% 3.54% -0.20 3.28% 3.95% -0.67
5 Toyota 3.11% 3.44% -0.33 2.24% 4.32% -2.08
6 Datsun 3.05% 4.64% -1.59 5.58% 3.57% 2.01
7 Mazda 3.03% 3.35% -0.32 3.09% 3.63% -0.54
8 Citroen 3.03% 3.31% -0.28 2.39% 4.24% -1.85
9 Lexus 3.00% 3.17% -0.17 2.37% 3.74% -1.37
10 Chery 2.96% 2.79% 0.17 3.20% 3.59% -0.39
11 Subaru 2.93% 3.39% -0.46 - 5.34% -
12 Infiniti 2.87% 3.42% -0.55 1.89% 4.08% -2.19
13 Peugeot 2.84% 3.37% -0.53 2.36% 3.99% -1.63
14 Mitsubishi 2.83% 3.44% -0.61 2.05% 3.72% -1.67
15 Land Rover 2.82% 3.06% -0.24 2.21% 3.95% -1.74
16 Mercedes-Benz 2.78% 3.21% -0.43 1.99% 3.35% -1.36
17 Nissan 2.77% 3.22% -0.45 2.36% 3.88% -1.52
18 Kia 2.73% 3.16% -0.43 2.54% 3.86% -1.32
19 Лада 2.72% 3.46% -0.74 2.60% 4.57% -1.97
20 Honda 2.71% 3.19% -0.48 2.82% 5.25% -2.43
21 Genesis 2.70% 2.90% -0.20 1.53% 2.74% -1.21
22 Hyundai 2.64% 3.10% -0.46 2.45% 3.80% -1.35
23 BMW 2.63% 2.95% -0.32 2.19% 3.25% -1.06
24 Haval 2.62% 2.86% -0.24 2.74% 3.63% -0.89
25 Audi 2.61% 3.13% -0.52 2.16% 3.48% -1.32
26 Volkswagen 2.60% 2.98% -0.38 2.43% 3.35% -0.92
27 Volvo 2.58% 2.73% -0.15 2.48% 3.25% -0.77
28 Suzuki 2.56% 3.38% -0.82 - 3.67% -
29 Skoda 2.55% 2.96% -0.41 2.13% 3.35% -1.22
30 Geely 2.52% 2.69% -0.17 2.68% 3.85% -1.17
31 Porsche 2.50% 3.30% -0.80 - 3.99% -
32 Jeep 2.43% 2.82% -0.39 2.50% 3.50% -1.00
33 УАЗ 2.39% 2.84% -0.45 2.32% 4.22% -1.90
34 Chevrolet 2.34% 3.34% -1.00 - 4.34% -
35 Cadillac 2.29% 2.64% -0.35 2.33% 3.13% -0.80
36 Maserati 2.10% 2.16% -0.06 2.47% 2.62% -0.15
37 FIAT 2.02% 3.86% -1.84 1.68% 5.61% -3.93
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода