Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
Показать
Бренд Январь – май % Май %
2025 2024 2025 2024
1 Honda 4.52% 2.64% 1.88 2.17% 2.67% -0.50
2 Ford 4.45% 3.26% 1.19 3.52% 3.39% 0.13
3 Jaguar 4.39% 3.47% 0.92 4.96% 3.23% 1.73
4 Chery 3.85% 2.75% 1.10 3.63% 2.87% 0.76
5 Chevrolet 3.80% 2.52% 1.28 2.99% 3.24% -0.25
6 Nissan 3.74% 2.67% 1.07 3.56% 2.78% 0.78
7 Infiniti 3.72% 2.73% 0.99 3.90% 2.88% 1.02
8 Lexus 3.62% 2.94% 0.68 2.92% 3.45% -0.53
9 Kia 3.44% 2.68% 0.76 2.80% 2.89% -0.09
10 Toyota 3.44% 3.04% 0.40 3.14% 3.40% -0.26
11 MINI 3.44% 3.42% 0.02 3.21% 4.12% -0.91
12 Renault 3.41% 3.09% 0.32 3.83% 3.31% 0.52
13 Mazda 3.38% 2.94% 0.44 2.90% 3.08% -0.18
14 Citroen 3.32% 2.80% 0.52 2.81% 2.44% 0.37
15 Genesis 3.26% 2.85% 0.41 2.59% 3.28% -0.69
16 Geely 3.26% 2.46% 0.80 2.85% 2.53% 0.32
17 Porsche 3.26% 2.87% 0.39 3.01% 3.19% -0.18
18 Audi 3.23% 2.40% 0.83 2.76% 1.20% 1.56
19 Mitsubishi 3.22% 2.87% 0.35 3.07% 2.90% 0.17
20 Hyundai 3.20% 2.61% 0.59 2.84% 2.64% 0.20
21 Datsun 3.14% 2.88% 0.26 1.47% 6.03% -4.56
22 Лада 3.13% 2.81% 0.32 2.74% 2.93% -0.19
23 BMW 3.13% 2.65% 0.48 3.13% 2.81% 0.32
24 Jeep 3.10% 2.37% 0.73 4.15% 2.70% 1.45
25 Peugeot 3.09% 2.99% 0.10 2.32% 3.66% -1.34
26 Land Rover 3.04% 2.87% 0.17 2.78% 3.19% -0.41
27 Mercedes-Benz 3.04% 2.86% 0.18 2.91% 2.95% -0.04
28 Skoda 3.04% 2.57% 0.47 2.68% 2.69% -0.01
29 Volkswagen 3.01% 2.59% 0.42 2.77% 2.65% 0.12
30 Volvo 2.98% 2.57% 0.41 2.87% 2.67% 0.20
31 Haval 2.88% 2.58% 0.30 2.89% 2.76% 0.13
32 Suzuki 2.86% 2.90% -0.04 2.92% 3.09% -0.17
33 Subaru 2.83% 3.07% -0.24 2.08% 2.93% -0.85
34 УАЗ 2.66% 2.38% 0.28 2.63% 2.61% 0.02
35 Cadillac 2.54% 2.28% 0.26 1.54% 2.95% -1.41
36 FIAT 1.91% 2.50% -0.59 2.22% 1.46% 0.76
37 Maserati 1.39% 2.63% -1.24 - - -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода