Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
| Бренд | Январь – март | % | Март | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | УАЗ | 5.56% | 2.70% | 2.86 | 2.78% | 2.38% | 0.40 |
| 2 | MINI | 4.94% | 3.69% | 1.25 | 3.95% | 3.63% | 0.32 |
| 3 | Chery | 4.40% | 3.94% | 0.46 | 3.69% | 3.64% | 0.05 |
| 4 | Honda | 4.11% | 5.15% | -1.04 | 1.56% | 3.79% | -2.23 |
| 5 | Renault | 4.02% | 3.17% | 0.85 | 4.61% | 2.51% | 2.10 |
| 6 | Mazda | 3.92% | 3.68% | 0.24 | 3.33% | 2.80% | 0.53 |
| 7 | Лада | 3.88% | 3.37% | 0.51 | 3.76% | 2.97% | 0.79 |
| 8 | Peugeot | 3.82% | 3.32% | 0.50 | 4.15% | 3.03% | 1.12 |
| 9 | Lexus | 3.79% | 4.04% | -0.25 | 3.13% | 2.76% | 0.37 |
| 10 | Volvo | 3.70% | 3.16% | 0.54 | 2.87% | 2.25% | 0.62 |
| 11 | BMW | 3.65% | 3.22% | 0.43 | 3.23% | 2.57% | 0.66 |
| 12 | Skoda | 3.61% | 3.34% | 0.27 | 3.52% | 2.57% | 0.95 |
| 13 | Chevrolet | 3.61% | 4.39% | -0.78 | 3.99% | 4.55% | -0.56 |
| 14 | Jaguar | 3.52% | 4.24% | -0.72 | 3.94% | 2.92% | 1.02 |
| 15 | Suzuki | 3.33% | 2.58% | 0.75 | 3.08% | 1.15% | 1.93 |
| 16 | Haval | 3.31% | 2.94% | 0.37 | 3.20% | 2.61% | 0.59 |
| 17 | Geely | 3.30% | 3.52% | -0.22 | 3.31% | 2.67% | 0.64 |
| 18 | Mitsubishi | 3.29% | 3.51% | -0.22 | 3.11% | 3.60% | -0.49 |
| 19 | Jeep | 3.24% | 2.82% | 0.42 | 2.53% | 1.79% | 0.74 |
| 20 | Porsche | 3.13% | 3.52% | -0.39 | 2.81% | 2.57% | 0.24 |
| 21 | Hyundai | 3.11% | 3.40% | -0.29 | 3.10% | 2.87% | 0.23 |
| 22 | Cadillac | 3.05% | 2.59% | 0.46 | 2.02% | 2.18% | -0.16 |
| 23 | Ford | 3.02% | 4.96% | -1.94 | 3.44% | 4.33% | -0.89 |
| 24 | Mercedes-Benz | 2.99% | 3.20% | -0.21 | 3.09% | 2.62% | 0.47 |
| 25 | Infiniti | 2.88% | 3.97% | -1.09 | 2.95% | 3.61% | -0.66 |
| 26 | Citroen | 2.87% | 3.64% | -0.77 | 2.48% | 3.26% | -0.78 |
| 27 | Kia | 2.85% | 3.86% | -1.01 | 3.29% | 2.93% | 0.36 |
| 28 | Toyota | 2.84% | 3.76% | -0.92 | 3.28% | 2.91% | 0.37 |
| 29 | Nissan | 2.84% | 3.83% | -0.99 | 3.35% | 3.00% | 0.35 |
| 30 | Land Rover | 2.82% | 3.30% | -0.48 | 2.97% | 2.41% | 0.56 |
| 31 | Genesis | 2.67% | 4.02% | -1.35 | 3.30% | 2.88% | 0.42 |
| 32 | Subaru | 2.39% | 3.08% | -0.69 | 1.57% | 2.07% | -0.50 |
| 33 | Audi | 2.37% | 3.45% | -1.08 | 3.36% | 2.67% | 0.69 |
| 34 | Volkswagen | 2.31% | 3.30% | -0.99 | 3.04% | 2.86% | 0.18 |
| 35 | FIAT | - | 2.44% | - | - | 3.22% | - |
| 36 | Datsun | - | 2.16% | - | - | - | - |
| 37 | Maserati | - | 1.52% | - | - | - | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода
Вход на сайт
Рассылка








