Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
| Бренд | Январь – октябрь | % | Октябрь | % | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
| 1 | Ford | 4.07% | 3.35% | 0.72 | 2.77% | 2.53% | 0.24 |
| 2 | Jaguar | 4.06% | 3.65% | 0.41 | 5.39% | 4.99% | 0.40 |
| 3 | Honda | 3.78% | 2.71% | 1.07 | 3.08% | 2.82% | 0.26 |
| 4 | Chery | 3.67% | 2.96% | 0.71 | 7.00% | 3.20% | 3.80 |
| 5 | Chevrolet | 3.63% | 2.34% | 1.29 | 2.84% | - | - |
| 6 | Nissan | 3.51% | 2.77% | 0.74 | 3.34% | 2.36% | 0.98 |
| 7 | Infiniti | 3.49% | 2.87% | 0.62 | 3.43% | 1.89% | 1.54 |
| 8 | Citroen | 3.44% | 3.03% | 0.41 | 3.45% | 2.39% | 1.06 |
| 9 | Renault | 3.37% | 3.34% | 0.03 | 3.31% | 3.28% | 0.03 |
| 10 | MINI | 3.36% | 3.54% | -0.18 | 1.62% | 2.35% | -0.73 |
| 11 | Lexus | 3.33% | 3.00% | 0.33 | 3.48% | 2.37% | 1.11 |
| 12 | Toyota | 3.24% | 3.11% | 0.13 | 3.37% | 2.24% | 1.13 |
| 13 | Audi | 3.21% | 2.61% | 0.60 | 3.39% | 2.16% | 1.23 |
| 14 | Kia | 3.18% | 2.73% | 0.45 | 1.83% | 2.54% | -0.71 |
| 15 | Mazda | 3.15% | 3.03% | 0.12 | 2.45% | 3.09% | -0.64 |
| 16 | Mitsubishi | 3.14% | 2.83% | 0.31 | 2.99% | 2.05% | 0.94 |
| 17 | Suzuki | 3.11% | 2.56% | 0.55 | 4.55% | - | - |
| 18 | BMW | 3.09% | 2.63% | 0.46 | 3.86% | 2.19% | 1.67 |
| 19 | Лада | 3.07% | 2.72% | 0.35 | 3.38% | 2.60% | 0.78 |
| 20 | Hyundai | 3.05% | 2.64% | 0.41 | 2.71% | 2.45% | 0.26 |
| 21 | Peugeot | 3.02% | 2.84% | 0.18 | 3.30% | 2.36% | 0.94 |
| 22 | Genesis | 3.00% | 2.70% | 0.30 | 2.08% | 1.53% | 0.55 |
| 23 | Geely | 3.00% | 2.52% | 0.48 | 2.08% | 2.68% | -0.60 |
| 24 | Land Rover | 2.98% | 2.82% | 0.16 | 2.98% | 2.21% | 0.77 |
| 25 | Mercedes-Benz | 2.95% | 2.78% | 0.17 | 2.82% | 1.99% | 0.83 |
| 26 | Jeep | 2.94% | 2.43% | 0.51 | 3.86% | 2.50% | 1.36 |
| 27 | Subaru | 2.90% | 2.93% | -0.03 | 2.56% | - | - |
| 28 | Skoda | 2.90% | 2.55% | 0.35 | 2.86% | 2.13% | 0.73 |
| 29 | Volkswagen | 2.89% | 2.60% | 0.29 | 3.15% | 2.43% | 0.72 |
| 30 | Porsche | 2.89% | 2.50% | 0.39 | 2.09% | - | - |
| 31 | Haval | 2.82% | 2.62% | 0.20 | 3.11% | 2.74% | 0.37 |
| 32 | Volvo | 2.79% | 2.58% | 0.21 | 3.44% | 2.48% | 0.96 |
| 33 | УАЗ | 2.77% | 2.39% | 0.38 | 2.62% | 2.32% | 0.30 |
| 34 | Cadillac | 2.58% | 2.29% | 0.29 | 3.31% | 2.33% | 0.98 |
| 35 | FIAT | 2.26% | 2.02% | 0.24 | 3.45% | 1.68% | 1.77 |
| 36 | Datsun | 1.57% | 3.05% | -1.48 | - | 5.58% | - |
| 37 | Maserati | 1.38% | 2.10% | -0.72 | 3.25% | 2.47% | 0.78 |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода
Вход на сайт
Рассылка








