Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – август | % | Август | % | |||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
1 | Ford | 4.12% | 3.44% | 0.68 | 4.06% | 4.18% | -0.12 |
2 | Honda | 4.05% | 2.54% | 1.51 | 3.18% | 1.75% | 1.43 |
3 | Jaguar | 3.97% | 3.48% | 0.49 | 2.39% | 2.94% | -0.55 |
4 | Chevrolet | 3.77% | 2.54% | 1.23 | 3.43% | 2.89% | 0.54 |
5 | MINI | 3.56% | 3.56% | 0.00 | 4.71% | 3.92% | 0.79 |
6 | Infiniti | 3.54% | 2.95% | 0.59 | 3.34% | 2.90% | 0.44 |
7 | Nissan | 3.53% | 2.82% | 0.71 | 3.28% | 3.03% | 0.25 |
8 | Renault | 3.43% | 3.33% | 0.10 | 3.53% | 3.92% | -0.39 |
9 | Citroen | 3.38% | 3.10% | 0.28 | 4.02% | 3.26% | 0.76 |
10 | Lexus | 3.36% | 3.04% | 0.32 | 2.90% | 3.42% | -0.52 |
11 | Kia | 3.35% | 2.74% | 0.61 | 3.18% | 2.85% | 0.33 |
12 | Chery | 3.29% | 2.90% | 0.39 | - | 3.28% | - |
13 | Toyota | 3.25% | 3.18% | 0.07 | 3.15% | 3.42% | -0.27 |
14 | Mazda | 3.25% | 3.00% | 0.25 | 2.90% | 3.21% | -0.31 |
15 | Mitsubishi | 3.20% | 2.92% | 0.28 | 3.14% | 2.98% | 0.16 |
16 | Audi | 3.18% | 2.64% | 0.54 | 3.34% | 2.83% | 0.51 |
17 | Geely | 3.14% | 2.50% | 0.64 | 3.05% | 2.63% | 0.42 |
18 | Hyundai | 3.12% | 2.66% | 0.46 | 2.93% | 2.77% | 0.16 |
19 | Genesis | 3.10% | 2.84% | 0.26 | 3.37% | 2.47% | 0.90 |
20 | Peugeot | 3.05% | 2.89% | 0.16 | 3.50% | 3.03% | 0.47 |
21 | Лада | 3.04% | 2.75% | 0.29 | 3.02% | 2.48% | 0.54 |
22 | BMW | 3.03% | 2.69% | 0.34 | 2.90% | 2.77% | 0.13 |
23 | Suzuki | 2.98% | 2.91% | 0.07 | 3.41% | 3.18% | 0.23 |
24 | Mercedes-Benz | 2.97% | 2.89% | 0.08 | 2.75% | 2.97% | -0.22 |
25 | Porsche | 2.96% | 2.75% | 0.21 | 2.69% | 2.37% | 0.32 |
26 | Land Rover | 2.94% | 2.94% | 0.00 | 2.85% | 3.38% | -0.53 |
27 | Skoda | 2.92% | 2.60% | 0.32 | 2.81% | 2.64% | 0.17 |
28 | Subaru | 2.92% | 3.66% | -0.74 | 2.94% | 7.93% | -4.99 |
29 | Jeep | 2.91% | 2.41% | 0.50 | 2.75% | 2.48% | 0.27 |
30 | Volkswagen | 2.87% | 2.64% | 0.23 | 2.68% | 2.72% | -0.04 |
31 | Haval | 2.80% | 2.60% | 0.20 | 2.69% | 2.67% | 0.02 |
32 | Volvo | 2.76% | 2.58% | 0.18 | 2.62% | 2.36% | 0.26 |
33 | УАЗ | 2.76% | 2.41% | 0.35 | 3.30% | 2.59% | 0.71 |
34 | Cadillac | 2.44% | 2.28% | 0.16 | 2.54% | 2.11% | 0.43 |
35 | FIAT | 2.22% | 1.94% | 0.28 | - | - | - |
36 | Datsun | 1.96% | 3.11% | -1.15 | - | - | - |
37 | Maserati | 1.31% | 1.86% | -0.55 | - | - | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода