Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
Показать
Бренд Январь – сентябрь % Сентябрь %
2025 2024 2025 2024
1 Ford 4.21% 3.44% 0.77 4.91% 3.43% 1.48
2 Jaguar 3.91% 3.50% 0.41 3.48% 3.62% -0.14
3 Honda 3.86% 2.70% 1.16 2.28% 3.99% -1.71
4 Chevrolet 3.72% 2.60% 1.12 3.28% 3.08% 0.20
5 MINI 3.56% 3.67% -0.11 3.56% 4.58% -1.02
6 Nissan 3.53% 2.82% 0.71 3.58% 2.77% 0.81
7 Infiniti 3.50% 2.98% 0.52 3.14% 3.22% -0.08
8 Citroen 3.43% 3.10% 0.33 3.89% 3.11% 0.78
9 Renault 3.38% 3.34% 0.04 2.94% 3.40% -0.46
10 Kia 3.33% 2.75% 0.58 3.16% 2.81% 0.35
11 Lexus 3.31% 3.07% 0.24 2.93% 3.31% -0.38
12 Chery 3.30% 2.93% 0.37 3.32% 3.19% 0.13
13 Mazda 3.23% 3.03% 0.20 3.12% 3.26% -0.14
14 Toyota 3.22% 3.21% 0.01 3.00% 3.40% -0.40
15 Audi 3.19% 2.67% 0.52 3.25% 2.86% 0.39
16 Mitsubishi 3.16% 2.92% 0.24 2.84% 2.95% -0.11
17 Genesis 3.10% 2.83% 0.27 3.14% 2.74% 0.40
18 Geely 3.10% 2.50% 0.60 2.81% 2.54% 0.27
19 Hyundai 3.09% 2.66% 0.43 2.88% 2.68% 0.20
20 Лада 3.04% 2.74% 0.30 2.96% 2.66% 0.30
21 BMW 3.01% 2.68% 0.33 2.82% 2.56% 0.26
22 Peugeot 2.99% 2.89% 0.10 2.45% 2.90% -0.45
23 Land Rover 2.98% 2.89% 0.09 3.31% 2.47% 0.84
24 Porsche 2.98% 2.78% 0.20 3.17% 2.98% 0.19
25 Mercedes-Benz 2.97% 2.87% 0.10 2.96% 2.73% 0.23
26 Suzuki 2.96% 2.84% 0.12 2.78% 2.27% 0.51
27 Subaru 2.94% 3.25% -0.31 3.05% - -
28 Skoda 2.90% 2.60% 0.30 2.73% 2.60% 0.13
29 Volkswagen 2.86% 2.62% 0.24 2.79% 2.45% 0.34
30 Jeep 2.84% 2.42% 0.42 2.26% 2.55% -0.29
31 Haval 2.79% 2.61% 0.18 2.69% 2.66% 0.03
32 УАЗ 2.79% 2.40% 0.39 3.03% 2.38% 0.65
33 Volvo 2.71% 2.59% 0.12 2.30% 2.65% -0.35
34 Cadillac 2.50% 2.28% 0.22 2.96% 2.27% 0.69
35 FIAT 2.13% 2.06% 0.07 1.43% 3.00% -1.57
36 Datsun 1.75% 2.77% -1.02 - - -
37 Maserati 1.17% 2.06% -0.89 - 3.68% -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода