Информация для рекламодателей и партнеров
Варианты сотрудничества с АБР+Маркетинг
|
| Прогрессивный | Основной | Оптимальный | Стартовый |
|
Рекламные полосы: макет или публикация статьи с грифом «реклама» | Обложка (четвертая) | Две полосы | Одна полоса | 1/2 полосы |
|
Поддержка партнера онлайн (публикация на сайте www.abreview.ru) | + | + | + | - |
|
Поддержка партнера в соцсетях (один пост) | + | + | - | - |
|
Публикация в дайджесте новостей (еженедельная рассылка), разовое размещение | + | - | - | - |
|
Стоимость базовая (руб.) | 120 000 | 100 000 | 65 000 | 30 000 |
|
Стоимость годового контракта (руб.) | 384 000 | 320 000 | 208 000 | 96 000 |
| Объем | Стоимость, руб. |
| Полосы | |
| 2/1 полосы (разворот) | 75 000 |
| 1/1 полосы | 50 000 |
| 1/2 полосы (горизонтальное расположение) | 30 000 |
| 1/3 полосы (горизонтальное или вертикальное расположение) | 25 000 |
| 1/4 полосы (горизонтальное расположение) | 20 000 |
| Обложки | |
| 2-я обложка | 70 000 |
| 3-я обложка | 60 000 |
| 4-я обложка | 80 000 |
| Предложения | Стоимость, руб. |
|
| Баннеры |
|
|
| Вертикальный баннер справа (второй экран, сквозной): 200х300 | 15 500 |
|
| Горизонтальный баннер справа (второй экран, сквозной): 250х130 | 10 000 |
|
| Размещение в социальных сетях |
|
|
| Один пост в виде текста или видео, картинки | 10 000 |
|
| Рассылка еженедельных дайджестов |
|
|
| Размещение анонса статьи со ссылкой на сайт рекламодателя (с иллюстрацией) | 15 000 |
|
| Баннер 200х300 | 15 000 |
|
| Новость одной строкой на правах рекламы | 10 000 |
|
Вход на сайт
Рассылка














