Продажи в Европе (статистика ACEA)

Динамика продаж на графике

Продажи новых легковых автомобилей в Европе

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2022
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2007
  • 2022
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2007
Показать

Топ-5

По продажам за август 2022 г.
1 Volkswagen 90 437
2 Toyota 53 501
3 Прочие 46 304
4 BMW 42 952
5 Mercedes-Benz 42 899
По росту за август 2022 г.
1 Alfa Romeo 59%
2 Lancia 37%
3 DS 35%
4 Mini 28%
5 Peugeot 23%
По росту за январь-август 2022
1 Dacia 17%
2 DS 15%
3 Kia 12%
4 Alfa Romeo 6%
5 Hyundai 5%
Бренд Январь – август % Август %
2022 2021 2022 2021
1 Volkswagen 753 925 946 271 -20% 90 437 86 017 5%
2 Toyota 498 773 502 541 -1% 53 501 49 745 8%
3 Peugeot 421 389 509 674 -17% 40 185 32 650 23%
4 BMW 412 416 475 999 -13% 42 952 43 564 -1%
5 Mercedes-Benz 405 802 440 601 -8% 42 899 36 158 19%
6 Audi 386 515 438 926 -12% 41 568 40 349 3%
7 Kia 372 729 331 624 12% 34 127 34 917 -2%
8 Renault 362 333 447 608 -19% 28 429 36 985 -23%
9 Hyundai 348 185 330 964 5% 38 438 37 841 2%
10 Skoda 346 016 435 046 -20% 40 809 36 499 12%
11 Ford 327 266 377 320 -13% 35 736 31 733 13%
12 Dacia 306 664 261 355 17% 36 456 31 212 17%
13 Opel 293 889 341 288 -14% 30 957 27 425 13%
14 FIAT 267 728 344 817 -22% 25 209 26 116 -3%
15 Citroen 256 237 317 500 -19% 27 874 23 058 21%
16 SEAT 232 913 257 089 -9% 20 942 20 254 3%
17 Volvo 146 090 200 254 -27% 10 656 12 347 -14%
18 Nissan 145 228 168 233 -14% 12 418 12 616 -2%
19 Mini 106 893 116 911 -9% 10 959 8 559 28%
20 Mazda 82 207 106 520 -23% 9 831 11 910 -17%
21 Jeep 69 616 92 376 -25% 4 142 8 080 -49%
22 Land Rover 63 074 82 570 -24% 5 168 4 478 15%
23 Honda 44 934 43 994 2% 3 615 4 550 -21%
24 Mitsubishi 37 359 49 797 -25% 3 398 5 531 -39%
25 DS 31 780 27 558 15% 2 879 2 138 35%
26 Lancia 27 472 32 327 -15% 2 830 2 061 37%
27 Lexus 22 639 32 116 -30% 2 110 3 297 -36%
28 Alfa Romeo 18 272 17 227 6% 2 252 1 414 59%
29 Jaguar 17 509 28 607 -39% 1 476 1 654 -11%
30 smart 13 751 21 090 -35% 404 1 183 -66%
31 Lada 575 615 -7% - - -
Прочие 401 775 410 148 -2% 46 304 50 241 -8%
ВСЯ ЕВРОПА 7 221 954 8 188 966 -12% 748 961 724 582 3%
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
2
Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).
3
За 2015 год продажи Aston Martin, Changan, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Great Wall, Iveco, Landwind, Lifan, Porsche, SAAB, Subaru включены в группу «Прочие».