Продажи в Европе (статистика ACEA)
Бренд | Январь – февраль | % | Февраль | % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
1 | Volkswagen | 184 929 | 254 335 | -27% | 94 242 | 120 327 | -22% |
2 | Peugeot | 126 986 | 149 620 | -15% | 66 080 | 75 304 | -12% |
3 | Toyota | 105 001 | 123 277 | -15% | 50 181 | 56 043 | -10% |
4 | BMW | 101 518 | 119 318 | -15% | 47 537 | 55 112 | -14% |
5 | Renault | 96 778 | 141 440 | -32% | 48 141 | 73 717 | -35% |
6 | Mercedes-Benz | 95 448 | 121 794 | -22% | 44 702 | 57 747 | -23% |
7 | Skoda | 94 888 | 115 891 | -18% | 48 193 | 55 893 | -14% |
8 | Ford | 88 902 | 117 612 | -24% | 42 669 | 55 047 | -22% |
9 | Audi | 83 170 | 109 473 | -24% | 43 081 | 51 047 | -16% |
10 | FIAT | 72 444 | 101 291 | -28% | 38 744 | 54 139 | -28% |
11 | Citroen | 70 876 | 97 952 | -28% | 38 638 | 50 298 | -23% |
12 | Opel | 69 887 | 101 101 | -31% | 36 003 | 50 108 | -28% |
13 | Kia | 65 344 | 74 819 | -13% | 31 373 | 36 888 | -15% |
14 | Hyundai | 57 934 | 79 990 | -28% | 29 505 | 38 328 | -23% |
15 | SEAT | 57 745 | 77 797 | -26% | 28 755 | 38 003 | -24% |
16 | Dacia | 54 733 | 62 747 | -13% | 25 972 | 30 056 | -14% |
17 | Volvo | 47 232 | 46 120 | 2% | 23 354 | 23 042 | 1% |
18 | Nissan | 37 822 | 60 239 | -37% | 18 355 | 28 025 | -35% |
19 | Mini | 21 228 | 24 919 | -15% | 10 899 | 12 128 | -10% |
20 | Jeep | 19 786 | 21 857 | -9% | 10 402 | 10 980 | -5% |
21 | Mazda | 17 140 | 25 001 | -31% | 8 945 | 11 601 | -23% |
22 | Land Rover | 13 763 | 18 989 | -28% | 6 327 | 7 895 | -20% |
23 | Mitsubishi | 8 883 | 22 382 | -60% | 4 715 | 10 966 | -57% |
24 | Lancia | 7 919 | 12 208 | -35% | 3 869 | 5 952 | -35% |
25 | Honda | 7 018 | 14 871 | -53% | 3 393 | 6 660 | -49% |
26 | Lexus | 5 952 | 8 854 | -33% | 2 619 | 3 819 | -31% |
27 | DS | 5 738 | 10 656 | -46% | 3 014 | 5 727 | -47% |
28 | smart | 5 008 | 2 365 | 112% | 2 418 | 1 476 | 64% |
29 | Jaguar | 3 837 | 7 927 | -52% | 1 773 | 3 583 | -51% |
30 | Alfa Romeo | 3 708 | 6 808 | -46% | 1 909 | 3 407 | -44% |
31 | Lada | 157 | 394 | -60% | 96 | 208 | -54% |
Прочие | 61 285 | 68 910 | -11% | 34 266 | 32 646 | 5% | |
ВСЯ ЕВРОПА | 1 693 059 | 2 200 957 | -23% | 850 170 | 1 066 172 | -20% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).
- 3
- За 2015 год продажи Aston Martin, Changan, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Great Wall, Iveco, Landwind, Lifan, Porsche, SAAB, Subaru включены в группу «Прочие».