Продажи в Европе (статистика ACEA)
Бренд | Январь – ноябрь | % | Ноябрь | % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
1 | Volkswagen | 1 190 791 | 1 648 757 | -28% | 122 125 | 150 073 | -19% |
2 | Renault | 733 319 | 965 979 | -24% | 68 552 | 79 428 | -14% |
3 | Peugeot | 669 311 | 892 832 | -25% | 66 085 | 74 432 | -11% |
4 | Mercedes-Benz | 668 055 | 819 828 | -19% | 69 930 | 75 110 | -7% |
5 | BMW | 603 041 | 753 263 | -20% | 64 038 | 69 567 | -8% |
6 | Ford | 596 429 | 882 831 | -32% | 56 109 | 73 664 | -24% |
7 | Toyota | 585 001 | 691 611 | -15% | 56 933 | 57 317 | -1% |
8 | Skoda | 582 033 | 703 659 | -17% | 55 077 | 62 007 | -11% |
9 | Audi | 546 194 | 684 962 | -20% | 54 140 | 53 570 | 1% |
10 | Opel | 443 366 | 780 043 | -43% | 46 111 | 51 398 | -10% |
11 | FIAT | 441 320 | 610 401 | -28% | 43 445 | 47 371 | -8% |
12 | Citroen | 408 708 | 593 715 | -31% | 36 147 | 43 084 | -16% |
13 | Kia | 386 556 | 469 119 | -18% | 33 504 | 38 694 | -13% |
14 | Hyundai | 380 556 | 518 154 | -27% | 32 439 | 43 866 | -26% |
15 | Dacia | 365 495 | 529 441 | -31% | 35 655 | 41 767 | -15% |
16 | SEAT | 336 340 | 473 910 | -29% | 29 804 | 39 533 | -25% |
17 | Nissan | 260 133 | 361 352 | -28% | 23 324 | 26 518 | -12% |
18 | Volvo | 254 350 | 307 486 | -17% | 26 434 | 29 041 | -9% |
19 | Mini | 155 817 | 197 581 | -21% | 15 140 | 16 480 | -8% |
20 | Mazda | 133 858 | 228 786 | -41% | 14 076 | 22 743 | -38% |
21 | Jeep | 110 414 | 155 423 | -29% | 13 440 | 11 625 | 16% |
22 | Land Rover | 102 187 | 139 777 | -27% | 9 355 | 11 890 | -21% |
23 | Mitsubishi | 96 520 | 138 634 | -30% | 6 966 | 11 207 | -38% |
24 | Honda | 72 757 | 111 692 | -35% | 5 430 | 8 454 | -36% |
25 | Lexus | 42 229 | 51 287 | -18% | 3 653 | 4 449 | -18% |
26 | Jaguar | 39 930 | 71 328 | -44% | 3 835 | 5 141 | -25% |
27 | Lancia | 38 372 | 55 011 | -30% | 4 222 | 4 335 | -3% |
28 | DS | 38 215 | 44 561 | -14% | 3 870 | 4 130 | -6% |
29 | Alfa Romeo | 31 554 | 49 727 | -37% | 3 631 | 4 066 | -11% |
30 | smart | 22 350 | 96 996 | -77% | 4 331 | 12 788 | -66% |
31 | Lada | 1 958 | 4 547 | -57% | 105 | 293 | -64% |
Прочие | 409 134 | 511 413 | -20% | 39 503 | 37 504 | 5% | |
ВСЯ ЕВРОПА | 10 746 293 | 14 544 106 | -26% | 1 047 409 | 1 211 545 | -14% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).
- 3
- За 2015 год продажи Aston Martin, Changan, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Great Wall, Iveco, Landwind, Lifan, Porsche, SAAB, Subaru включены в группу «Прочие».