Продажи в России (статистика АЕБ)
Бренд | Январь – декабрь | % | Декабрь | % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
1 | Лада | 352 572 | 188 645 | 87% | 33 054 | 24 009 | 38% |
2 | Haval | 118 826 | 33 642 | 253% | 15 529 | 4 619 | 236% |
3 | ГАЗ комм. | 56 077 | 42 110 | 33% | 6 348 | 8 578 | -26% |
4 | УАЗ | 37 412 | 33 906 | 10% | 4 880 | 10 753 | -55% |
5 | Geely | 25 882 | 24 419 | 6% | - | 3 660 | - |
6 | Kia | 12 005 | 66 095 | -82% | 808 | 2 858 | -72% |
7 | Changan | 11 267 | 5 627 | 100% | - | 713 | - |
8 | Tank | 11 171 | - | - | 2 539 | - | - |
9 | FAW | 10 203 | 2 254 | 353% | 630 | 117 | 438% |
10 | Соллерс | 8 541 | 14 | 60 907% | 1 011 | 14 | 7 121% |
11 | Great Wall | 5 652 | 1 641 | 244% | 914 | 381 | 140% |
12 | GAC | 2 621 | 437 | 500% | 420 | 18 | 2 233% |
13 | Skoda | 1 774 | 18 299 | -90% | 45 | 400 | -89% |
14 | Hyundai | 1 625 | 54 811 | -97% | - | 1 187 | - |
15 | Livan | 1 235 | - | - | 270 | - | - |
16 | Volkswagen | 1 194 | 17 555 | -93% | 24 | 423 | -94% |
17 | Ford | 821 | 6 186 | -87% | 4 | 261 | -98% |
18 | Mazda | 687 | 9 084 | -92% | - | 266 | - |
19 | Toyota | 390 | 19 645 | -98% | 8 | 177 | -95% |
20 | Audi | 338 | 3 512 | -90% | 10 | 90 | -89% |
21 | Peugeot | 304 | 2 482 | -88% | 8 | 72 | -89% |
22 | Subaru | 214 | 1 516 | -86% | 3 | 84 | -96% |
23 | Citroen | 213 | 1 640 | -87% | 7 | 74 | -91% |
24 | Genesis | 158 | 1 689 | -91% | - | 162 | - |
25 | DFM | 158 | 1 666 | -91% | - | 160 | - |
26 | Suzuki | 62 | 1 682 | -96% | - | 26 | - |
27 | Opel | 62 | 694 | -91% | 3 | 20 | -85% |
28 | Jeep | 48 | 756 | -94% | 1 | 28 | -96% |
29 | ORA | 43 | - | - | 17 | - | - |
30 | Isuzu | 40 | 567 | -93% | - | 13 | - |
31 | Lexus | 27 | 1 857 | -99% | - | 15 | - |
32 | Honda | 17 | 368 | -95% | - | 8 | - |
33 | Volkswagen комм. | 8 | 1 099 | -99% | - | 5 | - |
34 | Iveco | 4 | 185 | -98% | - | 3 | - |
35 | Hino | 3 | 164 | -98% | - | 12 | - |
36 | FIAT | 3 | 111 | -97% | - | - | - |
37 | Zotye | - | 1 | - | - | - | - |
38 | Volvo | - | 1 707 | - | - | - | - |
39 | Renault | - | 39 578 | - | - | 4 843 | - |
40 | Porsche | - | 1 330 | - | - | 18 | - |
41 | Nissan | - | 14 688 | - | - | - | - |
42 | Mitsubishi | - | 8 451 | - | - | 5 | - |
43 | Lifan | - | 166 | - | - | - | - |
44 | Land Rover | - | 1 145 | - | - | - | - |
45 | Jaguar | - | 124 | - | - | - | - |
46 | Infiniti | - | 958 | - | - | - | - |
47 | Foton | - | 9 | - | - | - | - |
48 | Chevrolet | - | 266 | - | - | - | - |
49 | Cadillac | - | 162 | - | - | - | - |
50 | Brilliance | - | 6 | - | - | - | - |
ВЕСЬ РЫНОК | 661 657 | 612 949 | 8% | 66 533 | 64 072 | 4% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
- 2
- Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
- 3
- В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
- 4
- Представленные данные не учитывают продажи марок BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart