Продажи в Европе (статистика ACEA)
Страна | Январь – декабрь | % | Декабрь | % | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
1 | Германия | 2 651 357 | 2 622 132 | 1% | 314 318 | 227 630 | 38% |
2 | Великобритания | 1 614 063 | 1 647 181 | -2% | 128 462 | 108 596 | 18% |
3 | Франция | 1 529 035 | 1 659 003 | -8% | 158 027 | 158 117 | 0% |
4 | Италия | 1 316 702 | 1 457 952 | -10% | 104 915 | 86 679 | 21% |
5 | Испания | 813 396 | 859 477 | -5% | 73 927 | 86 081 | -14% |
6 | Польша | 419 749 | 446 647 | -6% | 36 872 | 36 163 | 2% |
7 | Бельгия | 366 303 | 383 123 | -4% | 24 584 | 20 377 | 21% |
8 | Нидерланды | 312 129 | 322 831 | -3% | 30 900 | 35 708 | -13% |
9 | Швеция | 288 087 | 301 006 | -4% | 35 476 | 27 605 | 29% |
10 | Швейцария | 225 934 | 238 481 | -5% | 24 737 | 24 523 | 1% |
11 | Австрия | 215 050 | 239 803 | -10% | 17 602 | 17 648 | 0% |
12 | Чехия | 192 087 | 206 876 | -7% | 14 553 | 16 208 | -10% |
13 | Норвегия | 174 329 | 176 276 | -1% | 39 497 | 20 567 | 92% |
14 | Португалия | 156 304 | 146 637 | 7% | 14 752 | 12 608 | 17% |
15 | Дания | 148 293 | 185 324 | -20% | 15 219 | 17 767 | -14% |
16 | Румыния | 129 328 | 121 208 | 7% | 12 437 | 11 858 | 5% |
17 | Венгрия | 111 524 | 121 920 | -9% | 8 001 | 8 742 | -8% |
18 | Греция | 105 283 | 100 916 | 4% | 6 486 | 5 660 | 15% |
19 | Ирландия | 105 253 | 104 669 | 1% | 209 | 106 | 97% |
20 | Финляндия | 81 698 | 98 481 | -17% | 6 186 | 6 526 | -5% |
21 | Словакия | 78 841 | 75 700 | 4% | 6 449 | 5 510 | 17% |
22 | Словения | 46 339 | 53 988 | -14% | 2 525 | 2 543 | -1% |
23 | Хорватия | 42 939 | 44 915 | -4% | 2 693 | 2 446 | 10% |
24 | Люксембург | 42 094 | 44 372 | -5% | 3 121 | 3 232 | -3% |
25 | Болгария | 28 684 | 24 537 | 17% | 2 009 | 1 780 | 13% |
26 | Литва | 25 544 | 31 371 | -19% | 1 457 | 1 783 | -18% |
27 | Эстония | 21 571 | 22 336 | -3% | 2 290 | 1 023 | 124% |
28 | Латвия | 16 713 | 14 344 | 17% | 1 183 | 1 001 | 18% |
29 | Исландия | 16 683 | 12 755 | 31% | 1 456 | 1 237 | 18% |
30 | Кипр | 11 627 | 10 624 | 9% | 776 | 494 | 57% |
ВСЯ ЕВРОПА | 11 286 939 | 11 774 885 | -4% | 1 091 119 | 950 218 | 15% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).